



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Mar 2026 | Senin | HK - 364 | 7572 |
| 2 | 01 Mar 2026 | Minggu | HK - 363 | 9604 |
| 3 | 28 Feb 2026 | Sabtu | HK - 362 | 6041 |
| 4 | 27 Feb 2026 | Jumat | HK - 361 | 8964 |
| 5 | 26 Feb 2026 | Kamis | HK - 360 | 4177 |
| 6 | 25 Feb 2026 | Rabu | HK - 359 | 9663 |
| 7 | 24 Feb 2026 | Selasa | HK - 358 | 3593 |
| 8 | 23 Feb 2026 | Senin | HK - 357 | 8331 |
| 9 | 22 Feb 2026 | Minggu | HK - 356 | 2072 |
| 10 | 21 Feb 2026 | Sabtu | HK - 355 | 7344 |
