


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jan 2026 | Kamis | MCB - 313 | 9459 |
| 2 | 07 Jan 2026 | Rabu | MCB - 312 | 4682 |
| 3 | 06 Jan 2026 | Selasa | MCB - 311 | 5904 |
| 4 | 05 Jan 2026 | Senin | MCB - 310 | 2943 |
| 5 | 04 Jan 2026 | Minggu | MCB - 309 | 1152 |
| 6 | 03 Jan 2026 | Sabtu | MCB - 308 | 3281 |
| 7 | 02 Jan 2026 | Jumat | MCB - 307 | 4131 |
| 8 | 01 Jan 2026 | Kamis | MCB - 306 | 5083 |
| 9 | 31 Dec 2025 | Rabu | MCB - 305 | 0254 |
| 10 | 30 Dec 2025 | Selasa | MCB - 304 | 7452 |
